U-10 Girls - Sistema Suiço em 7 rondas - vide programación
Ronda 3
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Beatriz Burached | BRA | : | Agatha Hurba Nunes | BRA |
| 2 | Katherine Vescovi | BRA | : | Ellen Kosminsky | BRA |
| 3 | Gabriela Natalia Chaparro Riquelme | PAR | : | Emilia Velasquez Vera | PER |
| 4 | Maria Paula Durant | PER | : | Isabelle Tamarozi | BRA |
| 5 | Cynthia Solipaca | ARG | : | Aylen Milena Stragacich | ARG |
| 6 | Virginia Sosa | ARG | : | Juanita Milena K Yactayo | PER |
| 7 | Jahaira Uzuriaga Crispin | PER | : | Clarice Simões Monnerat | BRA |
| 8 | Anna Carolina Varanda Fructuoso | BRA | : | Julia Yumi Ono Nakamura | BRA |
| 9 | Adreína Quevedo | URU | : | Iara Rios Almada | PAR |
| 10 | Fernanda Gonzalez Bustos | CHI | : | Nathaly Monroy | BOL |
| 11 | Martina Rusin | ARG | 1x0 | BYE |
Ronda 2
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Agatha Hurba Nunes | BRA | 1x0 | Virginia Sosa | ARG |
| 2 | Iara Rios Almada | PAR | 0x1 | Ellen Kosminsky | BRA |
| 3 | Beatriz Burached | BRA | +x- | Jahaira Uzuriaga Crispin | PER |
| 4 | Isabelle Tamarozi | BRA | ½x½ | Gabriela Natalia Chaparro Riquelme | PAR |
| 5 | Clarice Simões Monnerat | BRA | 0x1 | Katherine Vescovi | BRA |
| 6 | Emilia Velasquez Vera | PER | 1x0 | Anna Carolina Varanda Fructuoso | BRA |
| 7 | Aylen Milena Stragacich | ARG | 1x0 | Adreína Quevedo | URU |
| 8 | Nathaly Monroy | BOL | 0x1 | Maria Paula Durant | PER |
| 9 | Julia Yumi Ono Nakamura | BRA | 1x0 | Fernanda Gonzalez Bustos | CHI |
| 10 | Juanita Milena Kuan Yactayo | PER | 1x0 | Martina Rusin | ARG |
| 11 | Cynthia Solipaca | ARG | 1x0 | BYE |
Ronda 1
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Aylen Milena Stragacich | ARG | 0x1 | Clarice Simões Monnerat | BRA |
| 2 | Nathaly Monroy | BOL | 0x1 | Agatha Hurba Nunes | BRA |
| 3 | Ellen Kosminsky | BRA | 1x0 | Julia Yumi Ono Nakamura | BRA |
| 4 | Adreína Quevedo | URU | ½:½ | Emilia Velasquez Vera | PER |
| 5 | Maria Paula Durant | PER | 0x1 | Iara Rios Almada | PAR |
| 6 | Martina Rusin | ARG | 0x1 | Beatriz Burached | BRA |
| 7 | Gabriela Natalia C. Riquelme | PAR | 1x0 | Cynthia Solipaca | ARG |
| 8 | Virginia Sosa | ARG | +:- | Angnaly Giraldo | VEN |
| 9 | Fernanda Gonzalez Bustos | CHI | 0x1 | Isabelle Tamarozi | BRA |
| 10 | Jahaira Uzuriaga Crispin | PER | +:- | Juanita Milena Kuan Yactayo | PER |
| 11 | Angie Marca | PER | -:+ | Anna Carolina V. Fructuoso | BRA |
| 12 | Katherine Vescovi | BRA | 1x0 | BYE | pgn |
| . | . | VI Festival Sulamericano de Xadrez - Brasil 2009 | . | . | . | . | |
| Nº | FED | SURNAME | NAME | . | ELO | FIDE ID | BORN |
| 1 | PAR | Natalia Chaparro Riquelme | Gabriela | ok | . | 22.01.1999 | |
| 2 | CHI | Gonzalez Bustos | Fernanda | ok | . | 3405567 | 21.04.1999 |
| 3 | URU | Quevedo | Adriana | ok | . | . | 30.09.1999 |
| 4 | ARG | Solipaca | Cynthia | ok | . | . | 29.09.1999 |
| 5 | ARG | Rusin | Martuna | ok | . | . | 04.02.2000 |
| 6 | ARG | Milena Stragacich | Aylen | ok | 1723 | 119296 | 03.11.1999 |
| 7 | BRA | Tamarozi | Isabelle | ok | . | . | 19.02.1999 |
| 8 | BRA | Kosminsky | Ellen | ok | 1602 | 2119382 | 01.12.1999 |
| 9 | BOL | Monroy | Nathaly | ok | . | . | . |
| 10 | PER | Kuan Yactayo | Juanita Milena | ok | . | . | . |
| 11 | PER | Velasquez Vera | Emilia Ales | ok | 1579 | 3805174 | 25.05.2000 |
| 12 | PER | Durant | Maria Paula | ok | 1578 | 3807029 | 2000 |
| 13 | PER | Uzuriaga Crispin | Jahaira | ok | . | 3811824 | 1999 |
| 14 | PER | Marca | Angie | ok | . | . | 1999 |
| 15 | BRA | Nunes | Agatha Hurba | ok | 1695 | 2114852 | 23.03.1999 |
| 16 | BRA | Monnerat | Clarice Simões | ok | . | . | 07.06.1999 |
| 17 | BRA | Vescovi | Katherine | ok | . | 2116804 | . |
| 18 | BRA | Varanda Fructuoso | Anna Carolina | ok | . | . | 08.01.1999 |
| 19 | BRA | Burached | Beatriz | ok | . | 2124130 | 01.01.2000 |
| 20 | VEM | Giraldo | Angnaly | ok | . | 3902420 | 08.11.1999 |
| 21 | BRA | Nakamura | Julia Yumi Ono | ok | . | 2117614 | 16.01.2000 |



