U-10 Open - Sistema suiço - 7 rondas
Classificação Final
| C | Name | Fed | Intl Id | Rtg | Score | Progr. | M-Buch. | Buch. |
| 1º | Kimelman, Gabriel (18) | URU | 3003035 | 6.5 | 26.0 | 20.0 | 29.5 | |
| 2º | Muñoz, Francisco Javier | ARG | 128368 | 6.5 | 26.0 | 20.0 | 29.5 | |
| 3º | Oliveira, Tiago Lopes (3) | BRA | 1775 | 4.5 | 17.0 | 19.5 | 27.0 | |
| 4º | Torres, Mauricio (4) | PAR | 3702561 | 1746 | 4.5 | 17.0 | 18.0 | 26.5 |
| 5º | Aguilar, Luis Miguel (7) | BOL | 3303187 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 27.0 | |
| 6º | Pereira Vilalba, Guilherme | BRA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 29.0 | ||
| 7º | Bruno, López (12) | BOL | 3303217 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 30.5 | |
| 8º | Berti Neto, Paulo Vicente | BRA | 2105411 | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 27.5 | |
| 9º | Carstens Dobuchak, Thiago | BRA | 2124114 | 1844 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 25.5 |
| 10º | Testa Pierulivo, Matias Nicolas | ARG | 4.0 | 16.0 | 19.0 | 27.5 | ||
| 11º | Oliveira Martins, Vinicius | BRA | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 24.5 | ||
| 12º | Galvão de M. Barboza, Eduardo | BRA | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 20.0 | ||
| 13º | Briel Maer, Christian | CHI | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 24.5 | ||
| 14º | Mestre Reynoso, Arnold | PER | 3805115 | 3.5 | 11.0 | 13.5 | 18.5 | |
| 15º | Heinechen Rodas, Juan Uvaldo | PAR | 3701018 | 1461 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 27.0 |
| 16º | Chomon Ruiz Figueroa, Daniel | PER | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 24.5 | ||
| 17º | Ezcurra, Mariano (15) | ARG | 122980 | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | |
| 18º | Francia Villanaueva, Paulo V. | PER | 2.5 | 10.0 | 16.5 | 22.0 | ||
| 19º | Weise, William Ferreira | BRA | 2.0 | 9.5 | 14.5 | 20.0 | ||
| 20º | Capurro Velázquez, Franco A | PAR | 2.0 | 6.5 | 13.5 | 18.5 | ||
| 21º | Báez Gavilán, Víctor Manuel | PAR | 1.0 | 5.0 | 15.5 | 20.5 | ||
| 22º | Sanchez Mateo, Alvin Jhon | PER | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 19.0 | ||
| 23º | Zevallos Perez, Antonio Martins | PER | 3805140 | 1650 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 24º | Apaza Quispe, Nick Antonio | PER | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | ||
| 25º | San Carlos Ripoll, Jaime | CHI | 343004 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 26º | Martinez Alcantara, José | PER | 3805662 | 1921 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Nº | FED | SURNAME | NAME | . | TIT | ELO | FIDE ID | BORN |
| 1 | PAR | Heinichen Rodas | Juan Uvaldo | ok | . | 1461 | 3701018 | 16.03.2000 |
| 2 | CHI | San Carlos Ripoll | Jaime | ok | . | . | 343004 | 20.05.1999 |
| 3 | URU | Kimelman | Gabriel | ok | . | . | 3003035 | 09.02.1999 |
| 4 | ARG | Javier Muñoz | Francisco | ok | . | . | 128368 | 1999 |
| 5 | ARG | Testa | Matias | ok | . | . | . | 09.01.1999 |
| 6 | ARG | Ezcurra | Mariano | ok | . | . | 122980 | 09.08.2000 |
| 7 | BRA | Pereira Vilalba | Guilherme | ok | . | . | . | 10.07.1999 |
| 8 | PAR | Abrahan Capurro Velázquez | Franco | ok | . | . | . | . |
| 9 | PAR | Manuel Báez Gavilán | Víctor | ok | . | . | . | . |
| 10 | BRA | Carstens Dobuchak | Thiago | ok | . | 1844 | 2124114 | 06.06.2000 |
| 11 | BRA | Galvão de Melo Barboza | Eduardo | ok | . | . | . | 13.03.1999 |
| 12 | BOL | Bruno | López | ok | . | . | 3303217 | 13.11.1999 |
| 13 | BOL | Aguilar | Luis Miguel | ok | . | . | 3303187 | 21.06.1999 |
| 14 | BRA | Berti Neto | Paulo Vicente | ok | . | . | 2105411 | 01.06.1999 |
| 15 | PER | Martinez Alcantara | José | ok | . | 1921 | 3805662 | 1999 |
| 16 | PER | Sanchez Mateo | Alvin Jhon | ok | . | . | . | 1999 |
| 17 | PER | Mestre Reynoso | Arnold | ok | . | . | 3805115 | . |
| 18 | PER | Francia Villanaueva | Paulo Vicente | ok | . | . | . | . |
| 19 | PER | Apaza Quispe | Nick Antonio | ok | . | . | . | . |
| 20 | PER | Chomon Ruiz Fiegueroa | Daniel | ok | . | . | . | 1999 |
| 21 | BRA | Wiese | William Ferreira | ok | . | . | . | . |
| 22 | ARG | Acosta | Pablo Ismael | ok | FM | 1995 | 124311 | 25.12.1999 |
| 23 | PER | Zevallos Perez | Antonio Martins | ok | . | 1650 | 3805140 | 1999 |
| 24 | PAR | Bemal | Mauricio J Torres | ok | . | . | . | . |
| 25 | BRA | Oliveira | Tiago Lopes | ok | . | 1775 | 2117550 | 10.04.2000 |
| 26 | BRA | Oliveira Martins | Vinicius | ok | . | . | . | 15.02.1999 |
| 27 | VEM | Brito | Moises | ok | . | . | 3902447 | 12.03.1999 |
| 28 | VEM | Vivas | Fabian | ok | . | . | 3902480 | 10.05.1999 |



