U-16 Open - Sistema suiço - 7 rondas - Vide programación
Classificação Final
| C | Name | Fed | Intl Id | Rtg | Tit | Score | Progr. |
| 1º | Armen Proudian | BRA | 2130734 | 1967 | 5.5 |
20.0 | |
| 2º | Rodrigo Mendonza | BOL | 3301931 | 2017 | 5.0 |
21.5 | |
| 3º | Willyam Espinoza Palomino | PER | 3804852 | 2302 | fm | 5.0 |
17.5 |
| 4º | Javier Monroy Garzon | BOL | 3302067 | 2024 | 5.0 |
17.0 | |
| 5º | Bruno Morado Rodrigues | BRA | 2115654 | 2021 | 4.5 |
21.5 | |
| 6º | Marcelo Villalba Ballon | PAR | 3701859 | 2073 | 4.5 |
20.0 | |
| 7º | Hernan Perez | PAR | 3701360 | 2126 | 4.5 |
18.0 | |
| 8º | Nicolás Abarca Gonzáles | CHI | 3409422 | 2070 | 4.0 |
19.0 | |
| 9º | Eduardo de Oliveira Narvaez | BRA | 2106264 | 2120 | 4.0 |
18.5 | |
| 10º | Matheus Leal Assunção | BRA | 2118637 | 1881 | 4.0 |
18.0 | |
| 11º | Daniel Rangel | BRA | 2124475 | 2090 | 4.0 |
16.0 | |
| 12º | Jesus Quispe Bardales | PER | 4.0 |
14.0 | |||
| 13º | Igor dos Santos Silva | BRA | 2101211 | 1947 | 3.5 |
15.0 | |
| 14º | John Derek Heinechen Rodas | PAR | 3700976 | 1778 | 3.5 |
12.0 | |
| 15º | Gary Carlos Barreto Coral | PER | 3803627 | 1815 | 3.0 |
17.5 | |
| 16º | Yerko Eduardo Cárdenas Cárdenas | CHI | 3406962 | 2034 | 3.0 |
14.5 | |
| 17º | Ivan Manuel Benitez Gomez | PAR | 3.0 |
11.5 | |||
| 18º | Isami Alex Hasegawa Padillla | PER | 3.0 |
11.0 | |||
| 19º | Alvaro Fabián Sartori Cardozo | PAR | 3701689 | 3.0 |
10.5 | ||
| 20º | Matias Almeida | ARG | 3.0 |
10.0 | |||
| 21º | Víctor Rodolfo Gonzalez Galeano | PAR | 1705 | 3.0 |
7.0 | ||
| 22º | Angelo Mestre Reynoso | PER | 3804887 | 2.5 |
10.0 | ||
| 23º | Ronielly Santana Coelho | BRA | 2120704 | 2.5 |
8.0 | ||
| 24º | Henrique Mallmann Grabin | BRA | 2121760 | 2.0 |
10.0 | ||
| 25º | Alvaro Zuchetti Bravo | PER | 3807398 | 1735 | 2.0 |
6.0 | |
| 26º | Ronald Giufti Rodriguea Abanto | PER | 0.0 |
0.0 |
| . | . | VI Festival Sulamericano deXadrez - Brasil 2009 | . | . | . | . | . | |
| Nº | FED | SURNAME | NAME | . | TIT | ELO | FIDE ID | BORN |
| 1 | PAR | Villalba Ballon | Marcelo | ok | . | 2073 | 3701859 | 15.04.1994 |
| 2 | CHI | Abarca Gonzáles | Nicolás | ok | . | 2070 | 3409422 | 16.04.1993 |
| 3 | BRA | Rangel | Daniel | ok | . | 2090 | 2124475 | 22.03.1993 |
| 4 | PAR | Heinichen Rodas | John Derek | ok | . | . | 3702251 | 1993 |
| 5 | PAR | Javier Ayala Martínz | Cesar | ok | . | 1641 | 3702340 | 1994 |
| 6 | PAR | Rodolfo Gonzalez Galeano | Víctor | ok | . | . | . | . |
| 7 | PAR | Fabián Sartori Cardozo | Alvaro | ok | . | . | 3701689 | 1994 |
| 8 | CHI | Eduardo Cárdenas Cárdenas | Yerko | ok | . | 2034 | 3406962 | 12.01.1993 |
| 9 | BRA | Grabin | Henrique Mallmann | ok | . | . | 2121760 | 08.11.1994 |
| 10 | BRA | Proudian | Armen | ok | . | 1967 | 2130734 | 07.02.1994 |
| 11 | BRA | Coelho | Ronielly Santana | ok | . | . | 2120704 | 23.03.1994 |
| 12 | BOL | Mendeonça | Rodrigo | ok | . | . | 3301931 | 24.11.1993 |
| 13 | BOL | Monroy Garzon | Javier | ok | . | . | 3302067 | 1994 |
| 14 | PER | Espinoza Palomino | Willyam | ok | FM | 2302 | 3804852 | 1993 |
| 15 | PER | Mestre Reynoso | Angelo | ok | . | . | 3804887 | 1993 |
| 16 | PER | Barreto Coral | Gary Carlos | ok | . | 1815 | 3803627 | 1993 |
| 17 | PER | Zuchetti Bravo | Alvaro | ok | . | 1735 | 3807398 | 1994 |
| 18 | PER | Hasegawa Padillla | Isami Alex | ok | . | . | . | 24.06.1994 |
| 19 | PER | Rodriguea Abanto | Ronald Giufti | ok | . | . | . | . |
| 20 | PER | Quispe Bardales | Jesus | ok | . | . | . | . |
| 21 | BRA | Narvaez | Eduardo de Oliveira | ok | . | 2120 | 2106264 | 29.10.1993 |
| 22 | BRA | Silva | Igor dos Santos | ok | . | 1947 | 2101211 | 23.02.1993 |
| 23 | BRA | Rodrigues | Bruno Morado | ok | . | 2021 | 2115654 | 08.09.1993 |
| 24 | PAR | Garcia | Herman Jose Perez | ok | . | . | . | . |
| 25 | BRA | Mendonça | Matheus Nakajo | ok | . | 2083 | 2110954 | 20.04.1995 |
| 26 | PAR | Benitez Gomez | Ivan Manuel | ok | . | . | . | . |
| 27 | BRA | Bustamante Mahias | Gabriel | ok | . | . | . | 18.07.1994 |
| 28 | ARG | Almeida | Matias | ok | . | . | . | 13.09.1993 |
| 29 | BRA | Leal Assunção | Matheus | ok | . | 1881 | 2118637 | 27.02.1993 |



