U-18 Girls - Sistema Round Robin - 7 rondas
Classificação final
| C | Name | Fed | Intl Id | Rtg | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1º | Ana Paula de Oliveira | BRA | 2107856 | 1786 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2º | Isabel Tapia Alvarado | PER | 3804747 | 1900 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3º | Natalia Cornejo Rojas | PER | 3803520 | 1828 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4º | Daniela Cordero | BOL | 3301630 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5º | Maria José Toro Pradenas | CHI | 3412610 | 2029 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 6º | Samanta Mendonza | BOL | 1793 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7º | Danielle Sena Moura | BRA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |||
| 8º | Licla Betzey Lopez | PER | 3807460 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Toro Pradenas, Maria José (1) | CHI | - x + | Sena Moura, Danielle | BRA |
| 2 | Cordero, Daniela (2) | BOL | 1x0 | Lopez, Licla Betzey | PER |
| 3 | Tapia Alvarado, Isabel (3) | PER | ½x½ | de Oliveira, Ana Paula | BRA |
| 4 | Cornejo Rojas, Natalia (4) | PER | 1x0 | Mendonza, Samanta | BOL |
| Rod 2 | |||||
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Sena Moura, Danielle (8) | BRA | 0x1 | Mendonza, Samanta | BOL |
| 2 | de Oliveira, Ana Paula (6) | BRA | 1x0 | Cornejo Rojas, Natalia | PER |
| 3 | Lopez, Licla Betzey (7) | PER | 0x1 | Tapia Alvarado, Isabel | PER |
| 4 | Toro Pradenas, Maria José (1) | CHI | 1x0 | Cordero, Daniela | BOL |
| Rod 3 | |||||
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Cordero, Daniela | BOL | 1 x 0 | Sena Moura, Danielle | BRA |
| 2 | Tapia Alvarado, Isabel | PER | ½ x ½ | Toro Pradenas, Maria Jose | CHI |
| 3 | Cornejo Rojas, Natalia | PER | 1 x 0 | Lopez, Licla Betzey | PER |
| 4 | Mendonza, Samanta | BOL | 0 x 1 | de Oliveira, Ana Paula | BRA |
| Rod 4 | |||||
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Sena Moura, Danielle | BRA | 0 x 1 | de Oliveira, Ana Paula | BRA |
| 2 | Lopez, Licla Betzey | PER | 0 x 1 | Mendonza, Samanta | BOL |
| 3 | Toro Pradenas, Maria José | CHI | 0 x 1 | Cornejo Rojas, Natalia | PER |
| 4 | Cordero, Daniela | BOL | ½ x ½ | Tapia Alvarado, Isabel | PER |
| Rod 5 | |||||
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Tapia Alvarado, Isabel | PER | 1 x 0 | Sena Moura, Danielle | BRA |
| 2 | Cornejo Rojas, Natalia | PER | ½ x ½ | Cordero, Daniela | BOL |
| 3 | Mendonza, Samanta | BOL | 0 x 1 | Toro Pradenas, Maria José | CHI |
| 4 | de Oliveira, Ana Paula | BRA | 1 x 0 | Lopez, Licla Betzey | PER |
| Rod 6 | |||||
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Sena Moura, Danielle | BRA | 1 x 0 | Lopez, Licla Betzey | PER |
| 2 | Toro Pradenas, Maria José | CHI | ½ x ½ | de Oliveira, Ana Paula | BRA |
| 3 | Cordero, Daniela | BOL | 1 x 0 | Mendonza, Samanta | BOL |
| 4 | Tapia Alvarado, Isabel | PER | ½ x ½ | Cornejo Rojas, Natalia | PER |
| Rod 7 | |||||
| M | Name | Fed | Res | Name | Fed |
| 1 | Cornejo Rojas, Natalia (4) | PER | 1 x 0 | Sena Moura, Danielle (8) | BRA |
| 2 | Mendonza, Samanta (5) | BOL | 0 x 1 | Tapia Alvarado, Isabel (3) | PER |
| 3 | de Oliveira, Ana Paula (6) | BRA | ½ x ½ | Cordero, Daniela (2) | BOL |
| 4 | Lopez, Licla Betzey (7) | PER | 0 x 1 | Toro Pradenas, Maria José (1) | CHI |
| . | VI FESTIVAL SULAMERICANO DE XADREZ BRASIL 2009 | . | |||||
| Nº | FED | SURNAME | NAME | . | ELO | FIDE ID | BORN |
| 1 | CHI | Toro Pradenas | Maria José | ok | 2029 | 3412610 | 13.12.1991 |
| 2 | BRA | de Oliveira | Ana Paula | ok | 1786 | 2107856 | 26.08.1992 |
| 3 | BOL | Quino | Khssa | ok | . | 3302270 | . |
| 4 | BOL | Cordero | Daniela | ok | . | 3301630 | 30.03.1992 |
| 5 | PER | Cornejo Rojas | Natalia | ok | 1828 | 3803520 | 1992 |
| 6 | PER | Tapia Alvarado | Isabel | ok | 1900 | 3804747 | 1991 |
| 7 | PER | Lopez | Licla Betzey | ok | 3807460 | 1992 | |



