U-8 Open - 7 rondas
Classificação final
| C | Name | Fed | Intl Id | Rtg | Score | Progr. | M-Buch. | Buch. |
| 1º | Ávila, Carlos | BOL | 3302938 | 6.0 | 26.0 | 21.5 | 29.5 | |
| 2º | Acosta Cubides, Jorian Jared | COL | 4406214 | 2015 | 6.0 | 25.0 | 22.0 | 30.5 |
| 3º | Grau, Máximo Valentino | ARG | 5.5 | 21.5 | 20.0 | 28.0 | ||
| 4º | Diaz Rodriguez, Aldo Joaquim | PER | 4.5 | 19.0 | 16.5 | 22.5 | ||
| 5º | Rodriguez Mayorca, Daniel | PER | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 27.5 | ||
| 6º | Chaparro Riquelme, Frederico S. | PAR | 4.5 | 17.0 | 19.5 | 27.5 | ||
| 7º | Vilca Paredes, Javier | PER | 3809439 | 1523 | 4.5 | 17.0 | 18.5 | 26.5 |
| 8º | Gomez Perez, Jaidor S. | COL | 4419480 | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 32.0 | |
| 9º | Alves da Silva, Felipe | BRA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 30.0 | ||
| 10º | Jorio Almeida, Gianluca | BRA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 24.5 | ||
| 11º | Yoshioka, André | BRA | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 20.5 | ||
| 12º | Francia Arzapalo, Piero | PER | 3811816 | 4.0 | 10.0 | 14.5 | 22.5 | |
| 13º | Cristiano Miguelino Souza, Alvaro | BRA | 3.0 | 16.0 | 20.0 | 27.0 | ||
| 14º | Alexander Zapata Q, Gonzalo | CHI | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 19.5 | ||
| 15º | Poma Espillco, Nestor | PER | 3.0 | 12.0 | 17.0 | 22.5 | ||
| 16º | Ramirez Bolivar, Cesar Miguel | PER | 3805212 | 1500 | 3.0 | 11.0 | 19.0 | 26.5 |
| 17º | Yoshioka, Hugo | BRA | 3.0 | 11.0 | 15.5 | 22.0 | ||
| 18º | Agüero Centurió, Abel Alejandro | PAR | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 21.5 | ||
| 19º | Del Toro, Gerardo Nahuel | ARG | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 20.5 | ||
| 20º | Mesones Florian, Sebastian | PER | 2.5 | 11.5 | 16.0 | 24.0 | ||
| 21º | Florentin Baez, Juan Raul | PAR | 2.5 | 10.0 | 15.0 | 20.5 | ||
| 22º | Usuriaga Crispin, Eilen Enyi | PER | 2.0 | 8.0 | 17.0 | 23.5 | ||
| 23º | Vescovi Filho, Geovanni | BRA | 1.5 | 6.0 | 14.5 | 20.5 | ||
| 24º | Rivera Montes, Gherson | PER | 3809781 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | |
| 25º | Cano Aguirre, Hans Isaac | PER | 3807959 | 1473 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| 26º | Cisneros Avendano, Joel Martin | PER | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| . | . | VI Festival Sulamericano de Xadrez - Brasil 2009 |
. | . | ||||
| Nº | FED | SURNAME | NAME | . | TIT | ELO | FIDE ID | BORN |
| 1 | PAR | Sebastián Chaparro Riquelme | Frederico | ok | . | . | . | 28.08.2001 |
| 2 | CHI | Alexander Zapata Quezada | Gonzalo | ok | . | . | . | 03.08.2001 |
| 3 | ARG | Nahuel Del Toro | Gerardo | ok | . | . | . | 24.07.2002 |
| 4 | PAR | Alejandro Agüero Centurión | Abel | ok | . | . | . | . |
| 5 | BRA | Cristiano Miguelino Souza | Alvaro | ok | . | . | . | 16.10.2002 |
| 6 | BRA | Jorio Almeida | Gianluca | ok | . | . | . | 15.07.2002 |
| 7 | BRA | Yoshaioka | Hugo | ok | . | . | . | 13.03.2001 |
| 8 | BRA | Yoshaioka | André | ok | . | . | . | 13.03.2001 |
| 9 | BOL | Ávila | Carlos | ok | . | . | 3302938 | 28.06.2001 |
| 10 | BRA | Alves da Silva | Felipe | ok | . | . | 2125730 | 10.02.2001 |
| 11 | PER | Rivera Montes | Gherson | ok | . | . | 3809781 | 2001 |
| 12 | PER | Mesones Florian | Sebastian | ok | . | . | . | 2001 |
| 13 | PER | Francia Arzapalo | Piero | ok | . | . | 3811816 | 2001 |
| 14 | PER | Uzuriaga Crispin | Eilen | ok | . | . | . | 2003 |
| 15 | PER | Ramirez Bolivar | Cesar Miguel | ok | . | 1500 | 3805212 | 2001 |
| 16 | PER | Diaz Rodriguez | Aldo Carlos | ok | . | . | . | 2001 |
| 17 | PER | Rodriguez Mayorca | Daniel | ok | . | . | . | . |
| 18 | PER | Cano Aguirre | Hans Isaac | ok | . | 1473 | 3807959 | . |
| 19 | PER | Vilca Paredes | Javier | ok | . | 1523 | 3809439 | 2001 |
| 20 | PER | Cisneros Avendano | Joel Martin | ok | . | . | . | . |
| 21 | PER | Poma | Nestor | ok | . | . | . | . |
| 22 | BRA | Vescovi Filho | Geovanni | ok | . | . | . | . |
| 23 | COL | Gomez Perez | Jaidor S. | ok | . | . | 4419480 | 2001 |
| 24 | COL | Acosta Cubides | Jorian Jared | ok | cm | 2015 | 4406214 | 2001. |



